Update (November 2020): Previous directives of the Court, directing the adjournment of criminal case management matters in the absence of the accused, will end Friday November 27, 2020. As of Monday November 30, 2020, accused persons are required to attend for their scheduled appearance in criminal case management court – either by having counsel appear on their behalf or by appearing by telephone or video. For more information, see Notice to the Profession and the Public re Criminal Case Management Appearances on or after November 30, 2020.
If you do not attend a scheduled criminal case management appearance on or after Monday November 30, 2020, the Court may (i) issue a bench summons requiring you to attend court on a specified date or, (ii) issue a warrant for your arrest, if the presiding judicial officer has reasonable and probable grounds to believe that it is necessary in the public interest to do so.
- Adjournment dates in regular criminal case management courts
- Special criminal case management court adjournment dates
Overview
Due to the COVID-19 pandemic, criminal case management appearances between March 16, 2020 and November 27, 2020 for out-of-custody accused persons have been adjourned, in the accused person’s absence, to another date. Between March 16, 2020 and August 7, 2020, cases were adjourned for approximately 10 weeks. Between August 24, 2020 and November 18, 2020 cases are being adjourned for approximately five weeks. Appearances between November 19 and November 27 will be adjourned for seven weeks due to the winter holiday season.
Set out below are the adjournment dates from March 16, 2020 to November 27, 2020 for accused persons who were did not attend a criminal case management appearance. These dates are subject to change further due to the COVID-19 pandemic. Please check back on this website before your next court date, in case that date changes.
In August, the Court began implementing virtual criminal case management courts, which allow counsel and accused persons to attend for criminal case management appearances by videoconference or audioconference (telephone). For a list of virtual case management courts currently operating see Scheduling and Conducting of Virtual Criminal Case Management Appearances.
Note: Previous directives of the Court, directing the adjournment of criminal case management matters in the absence of the accused, will end Friday November 27, 2020. As of Monday November 30, 2020, accused persons are required to attend for their scheduled appearance in criminal case management court – either by having counsel appear on their behalf or by appearing by telephone or video. For more information, see Notice to the Profession and the Public re Criminal Case Management Appearances on or after November 30, 2020.
If you do not attend a scheduled criminal case management appearance on or after Monday November 30, 2020, the Court may (i) issue a bench summons requiring you to attend court on a specified date or, (ii) issue a warrant for your arrest, if the presiding judicial officer has reasonable and probable grounds to believe that it is necessary in the public interest to do so.
If you are unsure about the date of your next court appearance, whether you are required to attend court on that date, or whether you should be attending in person or by remote technology, please contact your lawyer. If you do not have a lawyer, please contact the courthouse by email or telephone.
Adjournment dates in regular criminal case management courts
Due to the COVID-19 pandemic, criminal case management appearances for out-of-custody accused persons between March 16, 2020 and November 27, 2020 are being adjourned, in the accused person’s absence, to another date. See the Overview above for more information.
Most larger courts hold case management court on a consistent weekday schedule; in those courts, cases are being adjourned to a date 5 or 10 weeks from the original date. Unless your appearance is in one of the courts identified as a special criminal case management court in the section below, your criminal case management appearance has been, or will be, adjourned to the date set out in red in the chart below, List of Adjournment dates in regular criminal case management court
Special criminal case management court adjournment dates
Due to the COVID-19 pandemic, criminal case management appearances for out-of-custody accused persons between March 16, 2020 and November 27, 2020 are being adjourned, in the accused person’s absence, to another date. See the Overview above for more information.
Because the courts listed below do not always hold case management court on a consistent weekday schedule, cases are being adjourned to a case management date approximately 5 to 10 weeks from the original date, in accordance with location-specific schedules.
Alexandria, Killaloe, Morrisburg, Renfrew
Dryden Satellite Courts: Big Trout Lake, Ignace, Kasabonika, Lac Seul, Pickle Lake / Mishkeegogamang, Red Lake, Wapekeka, Weagamow
Fort Frances Satellite Courts: Atikokan, Rainy River
Kenora Satellite Courts: Bearskin Lake, Deer Lake, Fort Severn, Muskrat Dam, North Spirit Lake, Pikangikum, Poplar Hill, Sachigo Lake, Sandy Lake, Wunnumin Lake
Thunder Bay Satellite Courts: Armstrong, Fort Hope , Geraldton, Lansdowne House, Longlac, Manitouwadge, Marathon, Nipigon, Ogoki Post, Summer Beaver, Webequie
Old City Hall’s L court (Child Abuse / Domestic Early resolution)
Exeter, Leamington, Walpole Island First Nation
List of Adjournment dates in regular criminal case management courts
In courts that hold criminal case management court on a consistent weekday schedule, cases will be adjourned approximately 5 or 10 weeks from their original date, to the date set out in red below. Appearances between November 19 and November 27 are adjourned for seven weeks due to the winter holiday season.
Note that many dates have been adjourned more than once, as they were originally adjourned to a date between May and November. The intervening adjournment dates are not listed in the chart below.
In August, the Court began implementing virtual criminal case management courts, which allow counsel and accused persons to attend for criminal case management appearances by videoconference or audioconference (telephone). For a list of virtual case management courts currently operating see Scheduling and Conducting of Virtual Criminal Case Management Appearances.
Update (November 2020): Previous directives of the Court, directing the adjournment of criminal case management matters in the absence of the accused, will end Friday November 27, 2020. As of Monday November 30, 2020, accused persons are required to attend for their scheduled appearance in criminal case management court – either by having counsel appear on their behalf or by appearing by telephone or video. For more information, see Notice to the Profession and the Public re Criminal Case Management Appearances on or after November 30, 2020.
If you do not attend a scheduled criminal case management appearance on or after Monday November 30, 2020, the Court may (i) issue a bench summons requiring you to attend court on a specified date or, (ii) issue a warrant for your arrest, if the presiding judicial officer has reasonable and probable grounds to believe that it is necessary in the public interest to do so.
March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 |
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 |
November 2020 |
March 2020 |
|||
Originally Scheduled Court Date |
Next court date – by video / audio (see Virtual Case Management Courts) | If you do not attend, your matter will be adjourned again to | |
Monday March 16 | Monday November 23 | Monday January 11 | |
Tuesday March 17 | Tuesday November 17 | Tuesday December 22 | |
Wednesday March 18 | Wednesday November 18 | Wednesday December 23 | |
Thursday March 19 | Thursday November 19 | Thursday January 7 | |
Friday March 20 | Friday November 20 | Friday January 8 | |
Monday March 23 | Monday November 23 | Monday January 11 | |
Tuesday March 24 | Tuesday November 24 | Tuesday January 12 | |
Wednesday March 25 | Wednesday November 25 | Wednesday January 13 | |
Thursday March 26 | Thursday November 26 | Thursday January 14 | |
Friday March 27 | Friday November 27 | Friday January 15 | |
Monday March 30 | Monday October 26 | Monday November 30 | |
Tuesday March 31 | Tuesday October 27 | Tuesday December 1 | |
April 2020 |
|||
Original Scheduled Court Date |
Next court date – by video / audio (see Virtual Case Management Courts) | If you do not attend, your matter will be adjourned again to | |
Wednesday April 1 | Wednesday October 28 | Wednesday December 2 | |
Thursday April 2 | Thursday October 29 | Thursday December 3 | |
Friday April 3 | Friday October 30 | Friday December 4 | |
Monday April 6 | Monday November 2 | Monday December 7 | |
Tuesday April 7 | Tuesday November 3 | or Tuesday December 8 | |
Wednesday April 8 | Wednesday November 4 | Wednesday December 9 | |
Thursday April 9 | Thursday November 5 | Thursday December 10 | |
Tuesday April 14 | Tuesday November 10 | Tuesday December 15 | |
Wednesday April 15 | Wednesday November 18** | Wednesday December 23 | |
Thursday April 16 | Thursday November 12 | Thursday December 17 | |
Friday April 17 | Friday November 13 | Friday December 18 | |
Monday April 20 | Monday November 23 | Monday January 11 | |
Tuesday April 21 | Tuesday November 17 | Tuesday December 22 | |
Wednesday April 22 | Wednesday November 18 | Wednesday December 23 | |
Thursday April 23 | Thursday November 19 | Thursday January 7 | |
Friday April 24 | Friday November 20 | Friday January 8 | |
Monday April 27 | Monday November 23 | Monday January 11 | |
Tuesday April 28 | Tuesday November 24 | Tuesday January 12 | |
Wednesday April 29 | Wednesday November 25 | Wednesday January 13 | |
Thursday April 30 | Thursday November 26 | Thursday January 14 | |
May 2020 |
|||
Original Scheduled Court Date |
Next court date – by video / audio (see Virtual Case Management Courts) | If you do not attend, your matter will be adjourned again to | |
Friday May 1 | Friday November 27 | ||
Monday May 4 | Monday October 26 | Monday November 30 | |
Tuesday May 5 | Tuesday October 27 | Tuesday December 1 | |
Wednesday May 6 | Wednesday October 28 | Wednesday December 2 | |
Thursday May 7 | Thursday October 29 | Thursday December 3 | |
Friday May 8 | Friday October 30 | Friday December 4 | |
Monday May 11 | Monday November 2 | Monday December 7 | |
Tuesday May 12 | Tuesday November 3 | Tuesday December 8 | |
Wednesday May 13 | Wednesday November 4 | Wednesday December 9 | |
Thursday May 14 | Thursday November 5 | Thursday December 10 | |
Friday May 15 | Friday November 6 | Friday December 11 | |
Tuesday May 19 | Tuesday November 10 | Tuesday December 15 | |
Wednesday May 20 | Wednesday November 18** | Wednesday December 23 | |
Thursday May 21 | Thursday November 12 | Thursday December 17 | |
Friday May 22 | Friday November 13 | Friday December 18 | |
Monday May 25 | Monday November 23 | Monday January 11 | |
Tuesday May 26 | Tuesday November 17 | Tuesday December 22 | |
Wednesday May 27 | Wednesday November 18 | Wednesday December 23 | |
Thursday May 28 | Thursday November 19 | Thursday January 7 | |
Friday May 29 | Friday November 20 | Friday January 8 | |
June 2020 |
|||
Original Scheduled Court Date |
Next court date – by video / audio (see Virtual Case Management Courts) | If you do not attend, your matter will be adjourned again to | |
Monday June 1 | Monday November 23 | Monday January 11 | |
Tuesday June 2 | Tuesday November 24 | Tuesday January 12 | |
Wednesday June 3 | Wednesday November 25 | Wednesday January 13 | |
Thursday June 4 | Thursday November 26 | Thursday January 14 | |
Friday June 5 | Friday November 27 | Friday January 15 | |
Monday June 8 | Monday October 26 | Monday November 30 | |
Tuesday June 9 | Tuesday October 27 | Tuesday December 1 | |
Wednesday June 10 | Wednesday October 28 | Wednesday December 2 | |
Thursday June 11 | Thursday October 29 | Thursday December 3 | |
Friday June 12 | Friday October 30 | Friday December 4 | |
Monday June 15 | Monday November 2 | Monday December 7 | |
Tuesday June 16 | Tuesday November 3 | Tuesday December 8 | |
Wednesday June 17 | Wednesday November 4 | Wednesday 9 | |
Thursday June 18 | Thursday November 5 | Thursday December 10 | |
Friday June 19 | Friday November 6 | Friday December 11 | |
Monday June 22 | Monday November 9 | Monday December 14 | |
Tuesday June 23 | Tuesday November 10 | Tuesday December 15 | |
Wednesday June 24 | Wednesday November 18** | Wednesday December 23 | |
Thursday June 25 | Thursday November 12 | Thursday December 17 | |
Friday June 26 | Friday November 13 | Friday December 18 | |
Monday June 29 | Monday November 23 | Monday January 11 | |
Tuesday June 30 | Tuesday November 17 | Tuesday December 22 | |
July 2020 |
|||
Original Scheduled Court Date |
Next court date – by video / audio (see Virtual Case Management Courts) | If you do not attend, your matter will be adjourned again to | |
Thursday July 2 | Thursday November 19 | Thursday January 7 | |
Friday July 3 | Friday November 20 | Friday January 8 | |
Monday July 6 | Monday November 23 | Monday January 11 | |
Tuesday July 7 | Tuesday November 24 | Tuesday January 12 | |
Wednesday July 8 | Wednesday November 25 | Wednesday January 13 | |
Thursday July 9 | Thursday November 26 | Thursday January 14 | |
Friday July 10 | Friday November 27 | Friday January 15 | |
Monday July 13 | Monday October 26 | Monday November 30 | |
Tuesday July 14 | Tuesday October 27 | Tuesday December 1 | |
Wednesday July 15 | Wednesday October 28 | Wednesday December 2 | |
Thursday July 16 | Thursday October 29 | Thursday December 3 | |
Friday July 17 | Friday October 30 | Friday December 4 | |
Monday July 20 | Monday November 2 | Monday December 7 | |
Tuesday July 21 | Tuesday November 3 | Tuesday December 8 | |
Wednesday July 22 | Wednesday November 4 | Wednesday December 9 | |
Thursday July 23 | Thursday November 5 | Thursday December 10 | |
Friday July 24 | Friday November 6 | Friday December 11 | |
Monday July 27 | Monday November 9 | Monday December 14 | |
Tuesday July 28 | Tuesday November 10 | Tuesday December 15 | |
Wednesday July 29 | Wednesday November 18** | Wednesday December 23 | |
Thursday July 30 | Thursday November 12 | Thursday December 17 | |
Friday July 31 | Friday November 13 | Friday December 18 | |
August 2020 |
|||
Original Scheduled Court Date |
Next court date – by video / audio (see Virtual Case Management Courts) | If you do not attend, your matter will be adjourned again to | |
Tuesday August 4 | Tuesday November 17 | Tuesday December 22 | |
Wednesday August 5 | Wednesday November 18 | Wednesday December 23 | |
Thursday August 6 | Thursday November 19 | Thursday January 7 | |
Friday August 7 | Friday November 20 | Friday January 8 | |
Monday August 10 | Monday November 23 | Monday January 11 | |
Tuesday August 11 | Tuesday November 24 | Tuesday January 12 | |
Wednesday August 12 | Wednesday November 25 | Wednesday January 13 | |
Thursday August 13 | Thursday November 26 | Thursday January 14 | |
Friday August 14 | Friday November 27 | Friday January 15 | |
Monday August 17 | Monday October 26 | Monday November 30 | |
Tuesday August 18 | Tuesday October 27 | Tuesday December 1 | |
Wednesday August 19 | Wednesday October 28 | or Wednesday December 2 | |
Thursday August 20 | Thursday October 29 | Thursday December 3 | |
Friday August 21 | Friday October 30 | Friday December 4 | |
Monday August 24 | Monday November 2 | Monday December 7 | |
Tuesday August 25 | Tuesday November 3 | Tuesday December 8 | |
Wednesday August 26 | Wednesday November 4 | Wednesday December 9 | |
Thursday August 27 | Thursday November 5 | Thursday December 10 | |
Friday August 28 | Friday November 6 | Friday December 11 | |
Monday August 31 | Monday November 9 | Monday December 14 | |
September 2020 |
|||
Original Scheduled Court Date |
Next court date – by video / audio (see Virtual Case Management Courts) | If you do not attend, your matter will be adjourned again to | |
Tuesday September 1 | Tuesday November 10 | Tuesday December 15 | |
Wednesday September 2 | Wednesday November 18 | Wednesday December 23 | |
Thursday September 3 | Thursday November 12 | Thursday December 17 | |
Friday September 4 | Friday November 13 | Friday December 18 | |
Tuesday September 8 | Tuesday November 17 | Tuesday December 22 | |
Wednesday September 9 | Wednesday November 18 | Wednesday December 23 | |
Thursday September 10 | Thursday November 19 | Thursday January 7 | |
Friday September 11 | Friday November 20 | Friday January 8 | |
Monday September 14 | Monday November 23 | Monday January 11 | |
Tuesday September 15 | Tuesday November 24 | Tuesday January 12 | |
Wednesday September 16 | Wednesday November 25 | Wednesday January 13 | |
Thursday September 17 | Thursday November 26 | Thursday January 14 | |
Friday September 18 | Friday November 27 | Friday January 15 | |
Monday September 21 | Monday October 26 | Monday November 30 | |
Tuesday September 22 | Tuesday October 27 | Tuesday December 1 | |
Wednesday September 23 | Wednesday October 28 | Wednesday December 2 | |
Thursday September 24 | Thursday October 29 | Thursday December 3 | |
Friday September 25 | Friday October 30 | Friday December 4 | |
Monday September 28 | Monday November 2 | Monday December 7 | |
Tuesday September 29 | Tuesday November 3 | Tuesday December 8 | |
Wednesday September 30 | Wednesday November 4 | Wednesday December 9 | |
October 2020 |
|||
Original Scheduled Court Date |
Next court date – by video / audio (see Virtual Case Management Courts) | If you do not attend, your matter will be adjourned again to | |
Thursday October 1 | Thursday November 5 | Thursday December 10 | |
Friday October 2 | Friday November 6 | Friday December 11 | |
Monday October 5 | Monday November 9 | Monday December 14 | |
Tuesday October 6 | Tuesday November 10 | Tuesday December 15 | |
Wednesday October 7 | Wednesday November 18** | Wednesday December 23 | |
Thursday October 8 | Thursday November 12 | Thursday December 17 | |
Friday October 9 | Friday November 13 | Friday December 18 | |
Tuesday October 13 | Tuesday November 17 | Tuesday December 22 | |
Wednesday October 14 | Wednesday November 18 | Wednesday December 23 | |
Thursday October 15 | Thursday November 19 | Thursday January 7 | |
Friday October 16 | Friday November 20 | Friday January 8 | |
Monday October 19 | Monday November 23 | Monday January 11 | |
Tuesday October 20 | Tuesday November 24 | Tuesday January 12 | |
Wednesday October 21 | Wednesday November 25 | Wednesday January 13 | |
Thursday October 22 | Thursday November 26 | Thursday January 14 | |
Friday October 23 | Friday November 27 | Friday January 15 | |
Monday October 26 | Note: You can and should attend court by video or audio on your scheduled court date. For details, see Virtual Case Management Courts | Monday November 30 | |
Tuesday October 27 | Tuesday December 1 | ||
Wednesday October 28 | Wednesday December 2 | ||
Thursday October 29 | Thursday December 3 | ||
Friday October 30 | Friday December 4 | ||
November 2020 |
|||
Original Scheduled Court Date Note: You can and should attend court by video or audio on your scheduled court date. For details, see Virtual Case Management Courts |
If you do not attend, your matter will be adjourned again to | ||
Monday November 2 | Monday December 7 | ||
Tuesday November 3 | Tuesday December 8 | ||
Wednesday November 4 | Wednesday December 9 | ||
Thursday November 5 | Thursday December 10 | ||
Friday November 6 | Friday December 11 | ||
Monday November 9 | Monday December 14 | ||
Tuesday November 10 | Tuesday December 15 | ||
Thursday November 12 | Thursday December 17 | ||
Friday November 13 | Friday December 18 | ||
Monday November 16 | Monday December 21 | ||
Tuesday November 17 | Tuesday December 22 | ||
Wednesday November 18 | Wednesday December 23 | ||
Thursday November 19 | Thursday January 7 | ||
Friday November 20 | Friday January 8 | ||
Monday November 23 | Monday January 11 | ||
Tuesday November 24 | Tuesday January 12 | ||
Wednesday November 25 | Wednesday January 13 | ||
Thursday November 26 | Thursday January 14 | ||
Friday November 27 | Friday January 15 |
** These adjournment dates are different because August 3, September 7, October 12 and November 11 are statutory holidays.